产品介绍:
hi4421实验室溶解氧分析测定仪,可进行多参数测量:do,bod,our,sour,压强,温度。其主要特点在于:240×320点阵彩屏背景灯显示,自动数据存储,自动终点锁定模式和用户自定义设置功能。
hi4421专业实验室溶解氧分析测定仪具有多种显示模式供操作者选择:基本信息显示,glp信息显示,图表模式,存储数据显示模式。自动校准和用户自定义校准双校准模式,保证测量准确性。三种存储模式供您选择:自动存储,手动存储,自动锁定存储(仅用于溶氧测量时)。具有自动终点锁定功能,便于存储和记录。hi4421存储空间多达100组,每组可存储10000 个测量数据。可存储多达200组的our和sour报告和200组bod信息。用户可选择联机或脱机图表显示。通过rs232或usb接口与电脑相连接,进行数据传输与管理。
哈纳hi4421实验室溶解氧分析测定仪的产品参数:
测量类别 | 测量项目 | 指标描述 |
测量范围 | 测量项目 | 溶解氧 do.、生化耗氧量bod 、耗氧速率our 、比耗氧速率sour |
大气压强、温度 | ||
溶解氧 | do:0.00 to 90.00 ppm 饱和氧: 0.0 to 600.0% | |
大气压强 | 450 to 850 mmhg 560 to 1133 mbar | |
盐度补偿范围 | 0 to 45 ppt(g/l) | |
温度 | -20.0 to 120°c -4.0 to 248.0°f 253.15 to 393.15 k | |
解析度 | 溶解度 | do:0.01 ppm 饱和氧:0.1% |
大气压强 | 1mm hg | |
温度 | 0.1°c 0.1°f 0.1 k | |
测量精度 | 溶解氧 | 读数的±1.5%或±1 个字 |
大气压强 | ±3 mmhg(温度距校准点温度±15°c) | |
温度 | ±0.2°c/k ±0.4°f | |
溶解氧温度补偿 | 0.0 to 50.0°c;32.0 to 122.0°f;237.1 to 323.1 k | |
校准方式 | 自动1点或2点校准 | |
电极类型 | hi76408内置温度传感器溶解氧电极,电缆长1米 | |
数据接口 | usb或rs232数据接口 | |
数据存储 | 自动存储:100组,每组10000个测量数据 手动存储:每组5000个测量数据 | |
存储间隔:1 to 300000 秒 | ||
glp功能 | 上次校准数据和校准信息 | |
报警功能 | 可设定预定测量数据报警界限 | |
终点锁定 | 自动终点锁定功能 | |
屏幕显示 | 240×320点阵彩色显示屏,具有随屏帮助、用户确认等功能 | |
电源方式 | ac230/12vdc电源适配器 | |
尺寸重量 | 主机:159 x 230 x 93 mm 重量:800 g |
hi4421专业实验室溶解氧分析测定仪的标准配置:
订货型号 | 标准配置描述 |
hi4421 | 主机、hi76408溶氧电极、hi76407a/p溶氧膜、hi7041s电解液、仪器箱、相关资料 |