hi 98402n 防水型高精度氟化物测定仪,测量范围在0.05 mg/l 至 1.9 g/l 之间。设计小巧,
易于手持操作。超大lcd 屏幕显示数据更为清晰,可根据情况自动设定测定范围以提供
的解析度,测定结果可直接显示。为保证重复性,测量采用hi4010 氟电极和独立的
hi5313 参比电极。仪器测量温度的同时氟化物的数据可同步显示,具有自动温度补偿功能。
单点或双点自动校准,所有操作均由微电脑控制使操作更为简便精确。
技术参数:
型号 | hi 98402n | |
量程 | 氟化物 | 0.050 to 0.500 mg/l (ppm) ;0.50 to 5.00 mg/l5.0 to 50.0mg/l ;50 to 500 mg/l ;0.50 to 1.90 g/l |
温度 | 0.0 to 50.0° c | |
解析度 | 氟化物 | 0.001 mg/l (ppm) ;0.01 mg/l ;0.1 mg/l ;1 mg/l ;0.01 g/l |
温度 | 0.1 °c | |
精度 | 氟化物 | 读数的±5%±0.02 mg/l |
温度 | ±0.5° c | |
校准方式 | 自动校准, 单点或双点校准(1 mg/l, 2 mg/l, 10 mg/l, 100mg/l ,1000 mg/l) | |
温度补偿 | 自动温度补偿, 5 to 35 °c ( 温度探头配合使用) | |
电极类型 | hi 4010 氟化物电极;hi 5313 参比电极(需另行购买) | |
温度探头 | hi 7662 温度探头 | |
emc 偏差 | ± 2% fs ( 氟化物) ;±0.5°c ( 温度) | |
输入阻抗 | 10 12 ohm | |
供电方式 | 3 x 1.5v aa电池 | |
使用环境 | 0 to 50°c (32 to 122°f);rh max | |
尺寸重量 | 196 x 80 x 60 mm;500 g |
配置和:
hi98402n | 氟化物测定,标配hi4010氟离子电极、hi5313参比电极、中中英文使用手册,携带盒 |