测量范围(加速度) | 0.1~199.9m/s |
测量范围(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
测量范围(位移) | 0.001~1.999mm p-p |
测量误差 | ±5%±2digits |
测量频率(加速度) | 10hz~1khz(lo) |
测量频率(加速度) | 1khz~15khz(hi) |
测量频率(速度/位移) | 10hz~1khz |
数据输出 | ac输出2v peak(显示全量程)、负载 |
测量模式 | 加速度/速度/位移 |
数据更替周期 | 1s |
低电显示 | √ |
自动关机 | √ |
电池寿命 | 连续使用25小时 |
电源 | 9v电池 |
询价热线 | 上海米联电子科技有限公司 021-63520800 |
测振仪