hi83099(c99)型多参数水质快速测定仪 | ||
光源 | 四个有420/525/575/610nm干扰过滤的钨灯泡 | |
光探器 | 4个硅光电池 | |
电源 | 2个9v电池或者是12v dc电源适配器 | |
自动节电 | 10分钟无操作将自动断开电源 | |
使用环境 | 0-50℃/rh值95% | |
尺寸 | 230×165×70 mm | |
重量 | 640 g |
hi83099(c99)型多参数水质快速测定仪 测量项目表 | |||||||
参数 | 测量范围 | 测试方法 | 选购试剂型号 | ||||
铝 | 0.00 to 1.00 mg/l | aluminon | hi93712-01 | ||||
低浓度氨 | 0.00 to 3.00 mg/l | nessler | hi93700-01 | ||||
中浓度氨 | 0.00 to 9.99 mg/l | nessler | hi93715-01 | ||||
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l | dpd | hi93716-01 | ||||
余氯④ | 0.00 to 2.50 mg/l | dpd | hi93701-01 | ||||
总氯④ | 0.00 to 3.50 mg/l | dpd | hi93711-01 | ||||
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l | chlorophenol red | hi93738-01 | ||||
低浓度六价铬 | 0 to 300 μg/l | diphenylcarbohydrazine | hi93749-01 | ||||
高浓度六价铬 | 0 to 1000 μg/l | diphenylcarbohydrazine | hi93723-01 | ||||
低浓度cod① | 0 to 150 mg/l | dichromate epa | hi93754a-25 | ||||
低浓度cod③ | dichromate hg-free | hi93754d-25 | |||||
低浓度cod② | dichromate iso | hi93754f-25 | |||||
中浓度cod① | 0 to 1500 mg/l | dichromate epa | hi93754b-25 | ||||
中浓度cod③ | 0 to 1500 mg/l | dichromate hg-free | hi93754e-25 | ||||
中浓度cod② | 0 to 1000 mg/l | dichromate iso | hi93754g-25 | ||||
高浓度cod | 0 to 15000 mg/l | dichromate | hi93754c-25 | ||||
色度 | 0 to 500 pcu | platinum cobalt | -- | ||||
低浓度铜 | 0 to 990 μg/l | bicinchoninate | hi95747-01 | ||||
高浓度铜 | 0.00 to 5.00 mg/l | bicinchoninate | hi93702-01 | ||||
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/l | pyridine-pyrazalone | hi93714-01 | ||||
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l | turbidimetric | hi93722-01 | ||||
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l | spadns | hi93729-01 | ||||
硬度(钙) | 0.00 to 2.70 mg/l | calmagite | hi93720-01 | ||||
硬度(镁) | 0.00 to 2.00 mg/l | edta | hi93719-01 | ||||
联氨 | 0 to 400 μg/l | p-dimethylaminobenzaldehyde | hi93704-01 | ||||
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l | dpd | hi93718-01 | ||||
低浓度铁 | 0 to 400 μg/l | tptz | hi93746-01 | ||||
高浓度铁 | 0.00 to 5.00 mg/l | phenantroline | hi93721-01 | ||||
低浓度锰 | 0 to 300 μg/l | pan | hi93748-01 | ||||
高浓度锰 | 0.0 to 20.0 mg/l | periodate oxidation | hi93709-01 | ||||
钼 | 0.0 to 40.0 mg/l | mercaptoacetic acid | hi93730-01 | ||||
高浓度镍 | 0.00 to 7.00 g/l | photometric | hi93726-01 | ||||
硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/l | cadmium reduction | hi93728-01 | ||||
低浓度亚硝酸盐 | 0.00 to 0.35 mg/l | diazotation | hi93707-01 | ||||
高浓度亚硝酸盐 | 0 to 150 mg/l | ferrous sulfate | hi93708-01 | ||||
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l | winkler | hi93732-01 | ||||
酸度 | 6.5 to 8.5 ph | phenol red | hi93710-01 | ||||
低浓度磷酸盐 | 0.00 to 2.50 mg/l | ascorbic acid | hi93713-01 | ||||
高浓度磷酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/l | amino acid | hi93717-01 | ||||
磷 | 0.0 to 15.0 mg/l | amino acid | hi93706-01 | ||||
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/l | dimolybdate | hi93705-01 | ||||
银 | 0.000 to 1.000 mg/l | pan | hi93737-01 | ||||
锌 | 0.00 to 3.00 mg/l | zincon | hi 93731-01 | ||||
附注 | ①含络酸的方法是经过了epa废水分析的官方认可 | ||||||
②hi93754f-25和hi93754g-25是按照官方标准方法iso 15705进行的 | |||||||
③这个方法推荐在无氯化物参与的一般意义上的分析 | |||||||
④关于氯化物的分析,也可以使用液体试剂 |